Natur- und Artenschutz
|
Stichwort: Nationalparks in Deutschland
| Bundesland |
Nationalpark |
Gründung |
Gesamtfläche (ha) |
| Bayern | Bayrischer Wald | 1970 | 24.250 |
| Bayern | Berchtesgaden | 1978 | 20.778 |
| Schleswig-Holstein | Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | 1985 | 441.500 |
| Niedersachsen | Niedersächsisches Wattenmeer | 1985 | 234.230 |
| Hamburg | Hamburgisches Wattenmeer | 1990 | 11.700 |
| Mecklenburg- Vorpommern | Vorpommersche Boddenlandschaft | 1990 | 80.500 |
| Mecklenburg- Vorpommern | Jasm und | 1990 | 3.003 |
| Mecklenburg- Vorpommern | Müritz | 1990 | 31.878 |
| Sachsen | Sächsische Schweiz | 1990 | 9.300 |
| Sachsen-Anhalt | Hochharz | 1990 | 5.868 |
| Niedersachsen | Harz | 1994 | 15.800 |
| Brandenburg | Unteres Odertal | 1995 | 10.600 |
| Thüringen | Hainrich | 1997 | 7.600 |
| Hessen | Kellerwald-Edersee | 2004 | 5.724 |
| Nordrhein-Westfalen | Eifel | 2004 | 10.700 |
| Deutschland gesamt | 913.431 |
Weiterführende Informationen:
DBI connect('database=FrontPublisher;host=www.umweltjournal.de','oekoserve1',...) failed: Access denied for user 'oekoserve1'@'80.237.156.68' (using password: YES) at redaktion/dbSQL.pm line 41
For help, please send mail to the webmaster (Webmaster@sepeur-media.de), giving this error message and the time and date of the error.
Achtung: Umweltjournal.de übernimmt keine Haftung für veröffentlichtes Textmaterial der Autoren. Die Artikel unterliegen dem Urheberrecht der Autoren und sind nur nach ausdrücklicher Genehmigung frei zum weiterverarbeiten!
Webmaster:
André Sepeur
© 1999 - 2012 by
André
Sepeur Medienberatung
plan-verde.de